Старт: канал был, системы привлечения — нет
Онлайн-школа группового наставничества по коучингу пришла после ухода предыдущего подрядчика. В Telegram-канале было около 350 подписчиков, а контент в основном состоял из анонсов эфиров, вебинаров и бизнес-завтраков. Стабильного трафика и понятного пути от подписки до продажи не было.
Задача выходила шире закупки рекламы: заново собрать рекламную работу, понять узкую аудиторию практикующих коучей, подготовить канал к холодному трафику и связать контент с продажами дорогой программы.
Как выстроили связку
Сначала изучили аудиторию, конкурентов и темы с уже подтверждённым интересом. Посевы использовали как быстрый способ проверить гипотезы, затем масштабировали привлечение через Telegram Ads по площадкам конкурентов.
Для кампании подготовили рекламный кабинет и больше 20–30 вариантов текстов. Одновременно перестроили посадочную точку: закрепили подборку лучших публикаций, добавили содержательный прогрев, прямые эфиры и вебинары. После мероприятий участников переводили на собеседование, а дальше подключался отдел продаж.
Что показывает медиаплан Telegram Ads
В рабочей таблице сохранилась ежедневная статистика с 12 марта по 28 августа 2024 года. За 170 календарных дней реклама принесла 8 632 клика и 1 904 подписчика при расходе 773 838 ₽ с комиссиями. Средняя конверсия из клика в подписку составила 22,06%, средняя стоимость подписчика — 406 ₽.
Этот график охватывает расширенный период рекламной работы. Бизнес-результат в 23 продажи и около 10 млн ₽ относится к отдельному 2,5-месячному циклу запуска, поэтому рекламные и коммерческие показатели показаны раздельно.
Как менялась эффективность Telegram Ads день за днём
Переключайте метрики и выбирайте период, чтобы увидеть объём трафика, цену подписчика и динамику конверсии кампании.
Источник: рабочий медиаплан Telegram Ads. Расход и стоимость подписчика указаны в рублях с учётом комиссий.
Показать исходные данные
| Дата | Расход | Клики | Подписчики | Цена подписчика | Конверсия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-12 | 9 986 ₽ | 86 | 27 | 370 ₽ | 31,4% |
| 2024-03-13 | 20 245 ₽ | 172 | 45 | 450 ₽ | 26,2% |
| 2024-03-14 | 14 363 ₽ | 115 | 35 | 410 ₽ | 30,4% |
| 2024-03-15 | 16 005 ₽ | 103 | 23 | 696 ₽ | 22,3% |
| 2024-03-16 | 12 311 ₽ | 103 | 24 | 513 ₽ | 23,3% |
| 2024-03-17 | 8 481 ₽ | 49 | 10 | 848 ₽ | 20,4% |
| 2024-03-18 | 14 500 ₽ | 79 | 23 | 630 ₽ | 29,1% |
| 2024-03-19 | 19 425 ₽ | 98 | 34 | 571 ₽ | 34,7% |
| 2024-03-20 | 4 241 ₽ | 21 | 3 | 1 414 ₽ | 14,3% |
| 2024-03-21 | 17 099 ₽ | 95 | 17 | 1 006 ₽ | 17,9% |
| 2024-03-22 | 14 226 ₽ | 130 | 33 | 431 ₽ | 25,4% |
| 2024-03-23 | 23 118 ₽ | 207 | 45 | 514 ₽ | 21,7% |
| 2024-03-24 | 11 491 ₽ | 115 | 16 | 718 ₽ | 13,9% |
| 2024-03-25 | 10 943 ₽ | 106 | 26 | 421 ₽ | 24,5% |
| 2024-03-26 | 2 325 ₽ | 32 | 10 | 233 ₽ | 31,3% |
| 2024-03-27 | 3 967 ₽ | 37 | 5 | 793 ₽ | 13,5% |
| 2024-03-28 | 6 703 ₽ | 40 | 6 | 1 117 ₽ | 15,0% |
| 2024-03-29 | 6 566 ₽ | 56 | 14 | 469 ₽ | 25,0% |
| 2024-03-30 | 8 755 ₽ | 49 | 15 | 584 ₽ | 30,6% |
| 2024-03-31 | 9 576 ₽ | 52 | 17 | 563 ₽ | 32,7% |
| 2024-04-01 | 7 113 ₽ | 40 | 6 | 1 186 ₽ | 15,0% |
| 2024-04-02 | 6 976 ₽ | 60 | 19 | 367 ₽ | 31,7% |
| 2024-04-03 | 5 198 ₽ | 51 | 14 | 371 ₽ | 27,5% |
| 2024-04-04 | 4 788 ₽ | 54 | 9 | 532 ₽ | 16,7% |
| 2024-04-05 | 5 472 ₽ | 44 | 10 | 547 ₽ | 22,7% |
| 2024-04-06 | 3 557 ₽ | 34 | 7 | 508 ₽ | 20,6% |
| 2024-04-07 | 2 736 ₽ | 33 | 7 | 391 ₽ | 21,2% |
| 2024-04-08 | 2 599 ₽ | 30 | 11 | 236 ₽ | 36,7% |
| 2024-04-09 | 3 967 ₽ | 45 | 12 | 331 ₽ | 26,7% |
| 2024-04-10 | 3 830 ₽ | 44 | 11 | 348 ₽ | 25,0% |
| 2024-04-11 | 3 557 ₽ | 35 | 9 | 395 ₽ | 25,7% |
| 2024-04-12 | 3 693 ₽ | 33 | 8 | 462 ₽ | 24,2% |
| 2024-04-13 | 2 462 ₽ | 47 | 13 | 189 ₽ | 27,7% |
| 2024-04-14 | 2 325 ₽ | 38 | 7 | 332 ₽ | 18,4% |
| 2024-04-15 | 2 736 ₽ | 45 | 13 | 210 ₽ | 28,9% |
| 2024-04-16 | 958 ₽ | 12 | 2 | 479 ₽ | 16,7% |
| 2024-04-17 | 4 241 ₽ | 51 | 1 | 4 241 ₽ | 2,0% |
| 2024-04-18 | 4 104 ₽ | 44 | 5 | 821 ₽ | 11,4% |
| 2024-04-19 | 1 094 ₽ | 17 | 2 | 547 ₽ | 11,8% |
| 2024-04-20 | 4 104 ₽ | 39 | 7 | 586 ₽ | 18,0% |
| 2024-04-21 | 6 566 ₽ | 84 | 11 | 597 ₽ | 13,1% |
| 2024-04-22 | 3 009 ₽ | 43 | 5 | 602 ₽ | 11,6% |
| 2024-04-23 | 4 104 ₽ | 44 | 7 | 586 ₽ | 15,9% |
| 2024-04-24 | 4 514 ₽ | 50 | 10 | 451 ₽ | 20,0% |
| 2024-04-25 | 2 736 ₽ | 37 | 8 | 342 ₽ | 21,6% |
| 2024-04-26 | 2 052 ₽ | 59 | 6 | 342 ₽ | 10,2% |
| 2024-04-27 | 2 462 ₽ | 30 | 9 | 274 ₽ | 30,0% |
| 2024-04-28 | 3 420 ₽ | 46 | 16 | 214 ₽ | 34,8% |
| 2024-04-29 | 4 925 ₽ | 78 | 12 | 410 ₽ | 15,4% |
| 2024-04-30 | 5 061 ₽ | 80 | 20 | 253 ₽ | 25,0% |
| 2024-05-01 | 4 651 ₽ | 75 | 19 | 245 ₽ | 25,3% |
| 2024-05-02 | 5 198 ₽ | 98 | 43 | 121 ₽ | 43,9% |
| 2024-05-03 | 4 514 ₽ | 76 | 18 | 251 ₽ | 23,7% |
| 2024-05-04 | 3 693 ₽ | 57 | 21 | 176 ₽ | 36,8% |
| 2024-05-05 | 3 693 ₽ | 56 | 15 | 246 ₽ | 26,8% |
| 2024-05-06 | 4 377 ₽ | 68 | 17 | 257 ₽ | 25,0% |
| 2024-05-07 | 4 788 ₽ | 67 | 29 | 165 ₽ | 43,3% |
| 2024-05-08 | 4 241 ₽ | 50 | 31 | 137 ₽ | 62,0% |
| 2024-05-09 | 3 420 ₽ | 38 | 9 | 380 ₽ | 23,7% |
| 2024-05-10 | 3 009 ₽ | 47 | 24 | 125 ₽ | 51,1% |
| 2024-05-11 | 3 283 ₽ | 43 | 11 | 298 ₽ | 25,6% |
| 2024-05-12 | 3 009 ₽ | 41 | 11 | 274 ₽ | 26,8% |
| 2024-05-13 | 5 061 ₽ | 53 | 20 | 253 ₽ | 37,7% |
| 2024-05-14 | 6 976 ₽ | 71 | 14 | 498 ₽ | 19,7% |
| 2024-05-15 | 5 198 ₽ | 82 | 11 | 473 ₽ | 13,4% |
| 2024-05-16 | 4 104 ₽ | 58 | 18 | 228 ₽ | 31,0% |
| 2024-05-17 | 4 514 ₽ | 57 | 16 | 282 ₽ | 28,1% |
| 2024-05-18 | 3 146 ₽ | 47 | 7 | 449 ₽ | 14,9% |
| 2024-05-19 | 3 557 ₽ | 45 | 5 | 711 ₽ | 11,1% |
| 2024-05-20 | 3 967 ₽ | 52 | 13 | 305 ₽ | 25,0% |
| 2024-05-21 | 3 830 ₽ | 46 | 10 | 383 ₽ | 21,7% |
| 2024-05-22 | 3 420 ₽ | 49 | 4 | 855 ₽ | 8,2% |
| 2024-05-23 | 2 873 ₽ | 41 | 8 | 359 ₽ | 19,5% |
| 2024-05-24 | 2 189 ₽ | 26 | 5 | 438 ₽ | 19,2% |
| 2024-05-25 | 1 778 ₽ | 24 | 6 | 296 ₽ | 25,0% |
| 2024-05-26 | 6 840 ₽ | 83 | 22 | 311 ₽ | 26,5% |
| 2024-05-27 | 7 387 ₽ | 64 | 13 | 568 ₽ | 20,3% |
| 2024-05-28 | 7 660 ₽ | 84 | 21 | 365 ₽ | 25,0% |
| 2024-05-29 | 7 387 ₽ | 66 | 19 | 389 ₽ | 28,8% |
| 2024-05-30 | 6 156 ₽ | 62 | 9 | 684 ₽ | 14,5% |
| 2024-05-31 | 5 061 ₽ | 56 | 6 | 844 ₽ | 10,7% |
| 2024-06-01 | 5 198 ₽ | 64 | 8 | 650 ₽ | 12,5% |
| 2024-06-02 | 3 146 ₽ | 40 | 9 | 350 ₽ | 22,5% |
| 2024-06-03 | 3 146 ₽ | 39 | 8 | 393 ₽ | 20,5% |
| 2024-06-04 | 3 420 ₽ | 56 | 14 | 244 ₽ | 25,0% |
| 2024-06-05 | 4 377 ₽ | 78 | 20 | 219 ₽ | 25,6% |
| 2024-06-06 | 6 429 ₽ | 81 | 12 | 536 ₽ | 14,8% |
| 2024-06-07 | 7 660 ₽ | 67 | 10 | 766 ₽ | 14,9% |
| 2024-06-08 | 3 420 ₽ | 36 | 6 | 570 ₽ | 16,7% |
| 2024-06-09 | 2 736 ₽ | 32 | 4 | 684 ₽ | 12,5% |
| 2024-06-10 | 2 052 ₽ | 39 | 5 | 410 ₽ | 12,8% |
| 2024-06-11 | 6 019 ₽ | 68 | 17 | 354 ₽ | 25,0% |
| 2024-06-12 | 3 967 ₽ | 56 | 13 | 305 ₽ | 23,2% |
| 2024-06-13 | 3 967 ₽ | 41 | 7 | 567 ₽ | 17,1% |
| 2024-06-14 | 3 283 ₽ | 44 | 7 | 469 ₽ | 15,9% |
| 2024-06-15 | 3 967 ₽ | 62 | 12 | 331 ₽ | 19,4% |
| 2024-06-16 | 2 599 ₽ | 38 | 7 | 371 ₽ | 18,4% |
| 2024-06-17 | 4 104 ₽ | 63 | 7 | 586 ₽ | 11,1% |
| 2024-06-18 | 4 104 ₽ | 55 | 9 | 456 ₽ | 16,4% |
| 2024-06-19 | 6 019 ₽ | 53 | 9 | 669 ₽ | 17,0% |
| 2024-06-20 | 4 241 ₽ | 50 | 5 | 848 ₽ | 10,0% |
| 2024-06-21 | 2 189 ₽ | 31 | 12 | 182 ₽ | 38,7% |
| 2024-06-22 | 4 104 ₽ | 59 | 8 | 513 ₽ | 13,6% |
| 2024-06-23 | 4 925 ₽ | 46 | 4 | 1 231 ₽ | 8,7% |
| 2024-06-24 | 2 599 ₽ | 34 | 8 | 325 ₽ | 23,5% |
| 2024-06-25 | 2 052 ₽ | 25 | 8 | 256 ₽ | 32,0% |
| 2024-06-26 | 2 052 ₽ | 34 | 9 | 228 ₽ | 26,5% |
| 2024-06-27 | 2 462 ₽ | 23 | 5 | 492 ₽ | 21,7% |
| 2024-06-28 | 2 052 ₽ | 24 | 5 | 410 ₽ | 20,8% |
| 2024-06-29 | 1 368 ₽ | 21 | 1 | 1 368 ₽ | 4,8% |
| 2024-06-30 | 3 557 ₽ | 26 | 5 | 711 ₽ | 19,2% |
| 2024-07-01 | 3 420 ₽ | 31 | 6 | 570 ₽ | 19,4% |
| 2024-07-02 | 3 557 ₽ | 43 | 12 | 296 ₽ | 27,9% |
| 2024-07-03 | 3 146 ₽ | 50 | 10 | 315 ₽ | 20,0% |
| 2024-07-04 | 2 873 ₽ | 33 | 7 | 410 ₽ | 21,2% |
| 2024-07-05 | 2 325 ₽ | 40 | 4 | 581 ₽ | 10,0% |
| 2024-07-06 | 1 915 ₽ | 27 | 3 | 638 ₽ | 11,1% |
| 2024-07-07 | 3 420 ₽ | 40 | 7 | 489 ₽ | 17,5% |
| 2024-07-08 | 1 642 ₽ | 15 | 3 | 547 ₽ | 20,0% |
| 2024-07-09 | 3 420 ₽ | 53 | 13 | 263 ₽ | 24,5% |
| 2024-07-10 | 2 462 ₽ | 36 | 5 | 492 ₽ | 13,9% |
| 2024-07-11 | 3 146 ₽ | 21 | 1 | 3 146 ₽ | 4,8% |
| 2024-07-12 | 3 693 ₽ | 30 | 6 | 616 ₽ | 20,0% |
| 2024-07-13 | 2 599 ₽ | 33 | 7 | 371 ₽ | 21,2% |
| 2024-07-14 | 2 462 ₽ | 45 | 8 | 308 ₽ | 17,8% |
| 2024-07-15 | 4 104 ₽ | 78 | 12 | 342 ₽ | 15,4% |
| 2024-07-16 | 1 642 ₽ | 27 | 4 | 410 ₽ | 14,8% |
| 2024-07-17 | 2 736 ₽ | 41 | 6 | 456 ₽ | 14,6% |
| 2024-07-18 | 3 146 ₽ | 50 | 4 | 787 ₽ | 8,0% |
| 2024-07-19 | 2 462 ₽ | 31 | 6 | 410 ₽ | 19,4% |
| 2024-07-20 | 1 915 ₽ | 17 | 4 | 479 ₽ | 23,5% |
| 2024-07-21 | 2 052 ₽ | 21 | 6 | 342 ₽ | 28,6% |
| 2024-07-22 | 1 915 ₽ | 25 | 8 | 239 ₽ | 32,0% |
| 2024-07-23 | 1 368 ₽ | 16 | 5 | 274 ₽ | 31,3% |
| 2024-07-24 | 1 094 ₽ | 15 | 2 | 547 ₽ | 13,3% |
| 2024-07-25 | 1 778 ₽ | 14 | 3 | 593 ₽ | 21,4% |
| 2024-07-26 | 2 052 ₽ | 18 | 5 | 410 ₽ | 27,8% |
| 2024-07-27 | 2 052 ₽ | 24 | 4 | 513 ₽ | 16,7% |
| 2024-07-28 | 2 189 ₽ | 28 | 8 | 274 ₽ | 28,6% |
| 2024-07-29 | 1 915 ₽ | 30 | 5 | 383 ₽ | 16,7% |
| 2024-07-30 | 1 505 ₽ | 24 | 3 | 502 ₽ | 12,5% |
| 2024-07-31 | 9 028 ₽ | 71 | 9 | 1 003 ₽ | 12,7% |
| 2024-08-01 | 10 123 ₽ | 92 | 15 | 675 ₽ | 16,3% |
| 2024-08-02 | 5 335 ₽ | 67 | 11 | 485 ₽ | 16,4% |
| 2024-08-03 | 4 514 ₽ | 42 | 7 | 645 ₽ | 16,7% |
| 2024-08-04 | 3 146 ₽ | 42 | 6 | 524 ₽ | 14,3% |
| 2024-08-05 | 3 967 ₽ | 44 | 3 | 1 322 ₽ | 6,8% |
| 2024-08-06 | 3 967 ₽ | 48 | 6 | 661 ₽ | 12,5% |
| 2024-08-07 | 1 915 ₽ | 25 | 1 | 1 915 ₽ | 4,0% |
| 2024-08-08 | 821 ₽ | 14 | 2 | 410 ₽ | 14,3% |
| 2024-08-09 | 684 ₽ | 9 | 1 | 684 ₽ | 11,1% |
| 2024-08-10 | 1 642 ₽ | 25 | 3 | 547 ₽ | 12,0% |
| 2024-08-11 | 3 283 ₽ | 56 | 19 | 173 ₽ | 33,9% |
| 2024-08-12 | 2 189 ₽ | 49 | 10 | 219 ₽ | 20,4% |
| 2024-08-13 | 4 104 ₽ | 64 | 12 | 342 ₽ | 18,8% |
| 2024-08-14 | 4 104 ₽ | 72 | 16 | 256 ₽ | 22,2% |
| 2024-08-15 | 3 693 ₽ | 63 | 15 | 246 ₽ | 23,8% |
| 2024-08-16 | 2 052 ₽ | 33 | 6 | 342 ₽ | 18,2% |
| 2024-08-17 | 821 ₽ | 14 | 1 | 821 ₽ | 7,1% |
| 2024-08-18 | 410 ₽ | 11 | 0 | — | 0,0% |
| 2024-08-19 | 547 ₽ | 11 | 2 | 274 ₽ | 18,2% |
| 2024-08-20 | 2 599 ₽ | 33 | 9 | 289 ₽ | 27,3% |
| 2024-08-21 | 4 241 ₽ | 71 | 15 | 283 ₽ | 21,1% |
| 2024-08-22 | 3 693 ₽ | 60 | 17 | 217 ₽ | 28,3% |
| 2024-08-23 | 3 693 ₽ | 65 | 17 | 217 ₽ | 26,2% |
| 2024-08-24 | 3 283 ₽ | 50 | 14 | 235 ₽ | 28,0% |
| 2024-08-25 | 4 241 ₽ | 79 | 21 | 202 ₽ | 26,6% |
| 2024-08-26 | 4 925 ₽ | 77 | 21 | 235 ₽ | 27,3% |
| 2024-08-27 | 4 104 ₽ | 71 | 20 | 205 ₽ | 28,2% |
| 2024-08-28 | 3 830 ₽ | 59 | 14 | 274 ₽ | 23,7% |
Как менялась эффективность кампании
На старте в марте подписчик в среднем стоил 547 ₽ с комиссиями. В мае показатель снизился до 293 ₽, а конверсия выросла до 26,66% — это лучший месяц по сочетанию объёма и стоимости. 2 мая кампания привела 43 подписчика по 121 ₽, а 8 мая дневная конверсия достигла 62%.
Динамика оставалась неоднородной: в июне и июле эффективность снижалась, затем в августе средняя цена подписчика восстановилась до 324 ₽. Поэтому итоговая средняя цифра сама по себе мало что объясняет — важны даты, объём трафика и реакция аудитории на конкретную связку.
Снижение цены подписчика произошло не только за счёт новых объявлений. Существенную роль сыграла посадочная точка в канале: закреплённая подборка сильных материалов помогала холодному переходу быстрее понять ценность подписки.
Как реклама превратилась в продажи
Подписка была только первым шагом. Контент и вебинары прогревали аудиторию, после чего потенциальных клиентов приглашали на собеседование. Из примерно 80 разговоров 23 человека купили групповое наставничество со средним чеком 200–500 тыс. ₽.
За 2,5 месяца воронка принесла проекту около 10 млн ₽ выручки с учётом продаж в рассрочку. Результат обеспечила вся цепочка: реклама → канал → контент → вебинар → собеседование → отдел продаж.
Материалы и этапы кампании
Анализ аудитории, рекламные объявления, контент-план, закреплённый пост, приглашение на вебинар и итог запуска.
Что можно было усилить
Нового трафика привели много, но для части аудитории не хватило промежуточного предложения. На следующий запуск предложили добавить платные вебинары, отдельный продукт для новичков и дополнительные сценарии прогрева.
Это важный вывод кейса: сильная рекламная кампания увеличивает потенциал воронки, но не заменяет продуктовую лестницу и системную работу с сегментами аудитории.
Что можно перенести в другие проекты
- В узкой нише посевы помогают проверить рекламные гипотезы до масштабирования через Telegram Ads.
- Посадочная точка в канале влияет на стоимость подписчика не меньше рекламного текста.
- Дневную динамику нужно оценивать вместе с объёмом: рекордная конверсия одного дня не равна устойчивому результату месяца.
- Для дорогого продукта реклама должна быть связана с контентом, событием, квалификацией и отделом продаж.