Запилить проект

Telegram Ads для онлайн-школы: 10 млн ₽ выручки за 2,5 месяца

Показываем всю систему: 1 904 подписчика по данным медиаплана, контент и вебинары, около 80 собеседований и 23 продажи группового наставничества.

Кейс Telegram Ads: 10 млн ₽ для онлайн-школы коучей
~10 млн ₽

за 2,5 месяца с учетом рассрочек

23

из примерно 80 собеседований

2,2 €

стоимость подписчика в последний месяц

Коротко о проекте
Клиент
Онлайн-школа группового наставничества
Ниша
Коучинг, онлайн-образование
Период медиаплана
12 марта — 28 августа 2024 года
Связка
Telegram Ads → канал → вебинар → собеседование → продажа

Старт: канал был, системы привлечения — нет

Онлайн-школа группового наставничества по коучингу пришла после ухода предыдущего подрядчика. В Telegram-канале было около 350 подписчиков, а контент в основном состоял из анонсов эфиров, вебинаров и бизнес-завтраков. Стабильного трафика и понятного пути от подписки до продажи не было.

Задача выходила шире закупки рекламы: заново собрать рекламную работу, понять узкую аудиторию практикующих коучей, подготовить канал к холодному трафику и связать контент с продажами дорогой программы.

Как выстроили связку

Сначала изучили аудиторию, конкурентов и темы с уже подтверждённым интересом. Посевы использовали как быстрый способ проверить гипотезы, затем масштабировали привлечение через Telegram Ads по площадкам конкурентов.

Для кампании подготовили рекламный кабинет и больше 20–30 вариантов текстов. Одновременно перестроили посадочную точку: закрепили подборку лучших публикаций, добавили содержательный прогрев, прямые эфиры и вебинары. После мероприятий участников переводили на собеседование, а дальше подключался отдел продаж.

Что показывает медиаплан Telegram Ads

В рабочей таблице сохранилась ежедневная статистика с 12 марта по 28 августа 2024 года. За 170 календарных дней реклама принесла 8 632 клика и 1 904 подписчика при расходе 773 838 ₽ с комиссиями. Средняя конверсия из клика в подписку составила 22,06%, средняя стоимость подписчика — 406 ₽.

Этот график охватывает расширенный период рекламной работы. Бизнес-результат в 23 продажи и около 10 млн ₽ относится к отдельному 2,5-месячному циклу запуска, поэтому рекламные и коммерческие показатели показаны раздельно.

Аналитика кампании

Как менялась эффективность Telegram Ads день за днём

Переключайте метрики и выбирайте период, чтобы увидеть объём трафика, цену подписчика и динамику конверсии кампании.

2024-03-12 — 2024-08-28
Расход 773 838 ₽
Клики 8 632
Подписчики 1 904
Цена подписчика 406 ₽
Конверсия 22,1%
Подписчики
Подписчики
График динамики рекламной кампании

Источник: рабочий медиаплан Telegram Ads. Расход и стоимость подписчика указаны в рублях с учётом комиссий.

Показать исходные данные
ДатаРасходКликиПодписчикиЦена подписчикаКонверсия
2024-03-129 986 ₽8627370 ₽31,4%
2024-03-1320 245 ₽17245450 ₽26,2%
2024-03-1414 363 ₽11535410 ₽30,4%
2024-03-1516 005 ₽10323696 ₽22,3%
2024-03-1612 311 ₽10324513 ₽23,3%
2024-03-178 481 ₽4910848 ₽20,4%
2024-03-1814 500 ₽7923630 ₽29,1%
2024-03-1919 425 ₽9834571 ₽34,7%
2024-03-204 241 ₽2131 414 ₽14,3%
2024-03-2117 099 ₽95171 006 ₽17,9%
2024-03-2214 226 ₽13033431 ₽25,4%
2024-03-2323 118 ₽20745514 ₽21,7%
2024-03-2411 491 ₽11516718 ₽13,9%
2024-03-2510 943 ₽10626421 ₽24,5%
2024-03-262 325 ₽3210233 ₽31,3%
2024-03-273 967 ₽375793 ₽13,5%
2024-03-286 703 ₽4061 117 ₽15,0%
2024-03-296 566 ₽5614469 ₽25,0%
2024-03-308 755 ₽4915584 ₽30,6%
2024-03-319 576 ₽5217563 ₽32,7%
2024-04-017 113 ₽4061 186 ₽15,0%
2024-04-026 976 ₽6019367 ₽31,7%
2024-04-035 198 ₽5114371 ₽27,5%
2024-04-044 788 ₽549532 ₽16,7%
2024-04-055 472 ₽4410547 ₽22,7%
2024-04-063 557 ₽347508 ₽20,6%
2024-04-072 736 ₽337391 ₽21,2%
2024-04-082 599 ₽3011236 ₽36,7%
2024-04-093 967 ₽4512331 ₽26,7%
2024-04-103 830 ₽4411348 ₽25,0%
2024-04-113 557 ₽359395 ₽25,7%
2024-04-123 693 ₽338462 ₽24,2%
2024-04-132 462 ₽4713189 ₽27,7%
2024-04-142 325 ₽387332 ₽18,4%
2024-04-152 736 ₽4513210 ₽28,9%
2024-04-16958 ₽122479 ₽16,7%
2024-04-174 241 ₽5114 241 ₽2,0%
2024-04-184 104 ₽445821 ₽11,4%
2024-04-191 094 ₽172547 ₽11,8%
2024-04-204 104 ₽397586 ₽18,0%
2024-04-216 566 ₽8411597 ₽13,1%
2024-04-223 009 ₽435602 ₽11,6%
2024-04-234 104 ₽447586 ₽15,9%
2024-04-244 514 ₽5010451 ₽20,0%
2024-04-252 736 ₽378342 ₽21,6%
2024-04-262 052 ₽596342 ₽10,2%
2024-04-272 462 ₽309274 ₽30,0%
2024-04-283 420 ₽4616214 ₽34,8%
2024-04-294 925 ₽7812410 ₽15,4%
2024-04-305 061 ₽8020253 ₽25,0%
2024-05-014 651 ₽7519245 ₽25,3%
2024-05-025 198 ₽9843121 ₽43,9%
2024-05-034 514 ₽7618251 ₽23,7%
2024-05-043 693 ₽5721176 ₽36,8%
2024-05-053 693 ₽5615246 ₽26,8%
2024-05-064 377 ₽6817257 ₽25,0%
2024-05-074 788 ₽6729165 ₽43,3%
2024-05-084 241 ₽5031137 ₽62,0%
2024-05-093 420 ₽389380 ₽23,7%
2024-05-103 009 ₽4724125 ₽51,1%
2024-05-113 283 ₽4311298 ₽25,6%
2024-05-123 009 ₽4111274 ₽26,8%
2024-05-135 061 ₽5320253 ₽37,7%
2024-05-146 976 ₽7114498 ₽19,7%
2024-05-155 198 ₽8211473 ₽13,4%
2024-05-164 104 ₽5818228 ₽31,0%
2024-05-174 514 ₽5716282 ₽28,1%
2024-05-183 146 ₽477449 ₽14,9%
2024-05-193 557 ₽455711 ₽11,1%
2024-05-203 967 ₽5213305 ₽25,0%
2024-05-213 830 ₽4610383 ₽21,7%
2024-05-223 420 ₽494855 ₽8,2%
2024-05-232 873 ₽418359 ₽19,5%
2024-05-242 189 ₽265438 ₽19,2%
2024-05-251 778 ₽246296 ₽25,0%
2024-05-266 840 ₽8322311 ₽26,5%
2024-05-277 387 ₽6413568 ₽20,3%
2024-05-287 660 ₽8421365 ₽25,0%
2024-05-297 387 ₽6619389 ₽28,8%
2024-05-306 156 ₽629684 ₽14,5%
2024-05-315 061 ₽566844 ₽10,7%
2024-06-015 198 ₽648650 ₽12,5%
2024-06-023 146 ₽409350 ₽22,5%
2024-06-033 146 ₽398393 ₽20,5%
2024-06-043 420 ₽5614244 ₽25,0%
2024-06-054 377 ₽7820219 ₽25,6%
2024-06-066 429 ₽8112536 ₽14,8%
2024-06-077 660 ₽6710766 ₽14,9%
2024-06-083 420 ₽366570 ₽16,7%
2024-06-092 736 ₽324684 ₽12,5%
2024-06-102 052 ₽395410 ₽12,8%
2024-06-116 019 ₽6817354 ₽25,0%
2024-06-123 967 ₽5613305 ₽23,2%
2024-06-133 967 ₽417567 ₽17,1%
2024-06-143 283 ₽447469 ₽15,9%
2024-06-153 967 ₽6212331 ₽19,4%
2024-06-162 599 ₽387371 ₽18,4%
2024-06-174 104 ₽637586 ₽11,1%
2024-06-184 104 ₽559456 ₽16,4%
2024-06-196 019 ₽539669 ₽17,0%
2024-06-204 241 ₽505848 ₽10,0%
2024-06-212 189 ₽3112182 ₽38,7%
2024-06-224 104 ₽598513 ₽13,6%
2024-06-234 925 ₽4641 231 ₽8,7%
2024-06-242 599 ₽348325 ₽23,5%
2024-06-252 052 ₽258256 ₽32,0%
2024-06-262 052 ₽349228 ₽26,5%
2024-06-272 462 ₽235492 ₽21,7%
2024-06-282 052 ₽245410 ₽20,8%
2024-06-291 368 ₽2111 368 ₽4,8%
2024-06-303 557 ₽265711 ₽19,2%
2024-07-013 420 ₽316570 ₽19,4%
2024-07-023 557 ₽4312296 ₽27,9%
2024-07-033 146 ₽5010315 ₽20,0%
2024-07-042 873 ₽337410 ₽21,2%
2024-07-052 325 ₽404581 ₽10,0%
2024-07-061 915 ₽273638 ₽11,1%
2024-07-073 420 ₽407489 ₽17,5%
2024-07-081 642 ₽153547 ₽20,0%
2024-07-093 420 ₽5313263 ₽24,5%
2024-07-102 462 ₽365492 ₽13,9%
2024-07-113 146 ₽2113 146 ₽4,8%
2024-07-123 693 ₽306616 ₽20,0%
2024-07-132 599 ₽337371 ₽21,2%
2024-07-142 462 ₽458308 ₽17,8%
2024-07-154 104 ₽7812342 ₽15,4%
2024-07-161 642 ₽274410 ₽14,8%
2024-07-172 736 ₽416456 ₽14,6%
2024-07-183 146 ₽504787 ₽8,0%
2024-07-192 462 ₽316410 ₽19,4%
2024-07-201 915 ₽174479 ₽23,5%
2024-07-212 052 ₽216342 ₽28,6%
2024-07-221 915 ₽258239 ₽32,0%
2024-07-231 368 ₽165274 ₽31,3%
2024-07-241 094 ₽152547 ₽13,3%
2024-07-251 778 ₽143593 ₽21,4%
2024-07-262 052 ₽185410 ₽27,8%
2024-07-272 052 ₽244513 ₽16,7%
2024-07-282 189 ₽288274 ₽28,6%
2024-07-291 915 ₽305383 ₽16,7%
2024-07-301 505 ₽243502 ₽12,5%
2024-07-319 028 ₽7191 003 ₽12,7%
2024-08-0110 123 ₽9215675 ₽16,3%
2024-08-025 335 ₽6711485 ₽16,4%
2024-08-034 514 ₽427645 ₽16,7%
2024-08-043 146 ₽426524 ₽14,3%
2024-08-053 967 ₽4431 322 ₽6,8%
2024-08-063 967 ₽486661 ₽12,5%
2024-08-071 915 ₽2511 915 ₽4,0%
2024-08-08821 ₽142410 ₽14,3%
2024-08-09684 ₽91684 ₽11,1%
2024-08-101 642 ₽253547 ₽12,0%
2024-08-113 283 ₽5619173 ₽33,9%
2024-08-122 189 ₽4910219 ₽20,4%
2024-08-134 104 ₽6412342 ₽18,8%
2024-08-144 104 ₽7216256 ₽22,2%
2024-08-153 693 ₽6315246 ₽23,8%
2024-08-162 052 ₽336342 ₽18,2%
2024-08-17821 ₽141821 ₽7,1%
2024-08-18410 ₽1100,0%
2024-08-19547 ₽112274 ₽18,2%
2024-08-202 599 ₽339289 ₽27,3%
2024-08-214 241 ₽7115283 ₽21,1%
2024-08-223 693 ₽6017217 ₽28,3%
2024-08-233 693 ₽6517217 ₽26,2%
2024-08-243 283 ₽5014235 ₽28,0%
2024-08-254 241 ₽7921202 ₽26,6%
2024-08-264 925 ₽7721235 ₽27,3%
2024-08-274 104 ₽7120205 ₽28,2%
2024-08-283 830 ₽5914274 ₽23,7%

Как менялась эффективность кампании

На старте в марте подписчик в среднем стоил 547 ₽ с комиссиями. В мае показатель снизился до 293 ₽, а конверсия выросла до 26,66% — это лучший месяц по сочетанию объёма и стоимости. 2 мая кампания привела 43 подписчика по 121 ₽, а 8 мая дневная конверсия достигла 62%.

Динамика оставалась неоднородной: в июне и июле эффективность снижалась, затем в августе средняя цена подписчика восстановилась до 324 ₽. Поэтому итоговая средняя цифра сама по себе мало что объясняет — важны даты, объём трафика и реакция аудитории на конкретную связку.

Снижение цены подписчика произошло не только за счёт новых объявлений. Существенную роль сыграла посадочная точка в канале: закреплённая подборка сильных материалов помогала холодному переходу быстрее понять ценность подписки.

Как реклама превратилась в продажи

Подписка была только первым шагом. Контент и вебинары прогревали аудиторию, после чего потенциальных клиентов приглашали на собеседование. Из примерно 80 разговоров 23 человека купили групповое наставничество со средним чеком 200–500 тыс. ₽.

За 2,5 месяца воронка принесла проекту около 10 млн ₽ выручки с учётом продаж в рассрочку. Результат обеспечила вся цепочка: реклама → канал → контент → вебинар → собеседование → отдел продаж.

Материалы и этапы кампании

Анализ аудитории, рекламные объявления, контент-план, закреплённый пост, приглашение на вебинар и итог запуска.

Что можно было усилить

Нового трафика привели много, но для части аудитории не хватило промежуточного предложения. На следующий запуск предложили добавить платные вебинары, отдельный продукт для новичков и дополнительные сценарии прогрева.

Это важный вывод кейса: сильная рекламная кампания увеличивает потенциал воронки, но не заменяет продуктовую лестницу и системную работу с сегментами аудитории.

Что можно перенести в другие проекты

  • В узкой нише посевы помогают проверить рекламные гипотезы до масштабирования через Telegram Ads.
  • Посадочная точка в канале влияет на стоимость подписчика не меньше рекламного текста.
  • Дневную динамику нужно оценивать вместе с объёмом: рекордная конверсия одного дня не равна устойчивому результату месяца.
  • Для дорогого продукта реклама должна быть связана с контентом, событием, квалификацией и отделом продаж.

Связанные услуги

FAQ

Вопросы о проекте

Цифры, методика и границы применимости результата — без общих формулировок.

Обсудить похожий проект

За 2,5 месяца связка принесла 23 продажи и около 10 млн ₽ выручки. Эти цифры относятся ко всей воронке: Telegram Ads, вебинары и работа отдела продаж.

По расширенному медиаплану получили 11 471 клик и 2 922 подписчика. Средняя конверсия из клика в подписку составила 25,47%.

Стоимость подписчика колебалась из-за разных аудиторий, объявлений и дневного объёма. Отдельный дорогой день не оценивали в отрыве от периода: решение принимали по устойчивой динамике, качеству лидов и продажам.

Ежедневно сравнивали расход, клики, подписки, конверсию и стоимость подписчика. Это позволяло перераспределять бюджет между связками и вовремя отключать слабые объявления.

Проект включал медиаплан, сегментацию аудиторий, подготовку объявлений, контроль рекламного кабинета и аналитику прохождения воронки до вебинаров и продаж.

Механика переносима, но цифры нельзя гарантировать без проверки оффера, прогрева и отдела продаж. Перед масштабированием нужно провести тест и определить рабочую стоимость привлечения именно для конкретной экономики продукта.